• Repiquage du 18 avril 2013

     

     

      
        Repiquage des semis le 18 avril 2013        
      Mes Tomates   Forum       
       Sujet du message: Concentré de variétés de tomate 2013
       
      Posté le: Dim 18 avril- 09:58 (2013)    
     

    Repiquage du 18 avril 2013

     

    2013 Variété 727 Semis Levée 209 Repiquages Récolte  
      Type Variété Support CH Nb graine Nb godet Nb route Date Nb Date Nb Date date Observations A ressemer
    3/4 Tomate Abe Lincoln S1 Mini.S OK 5     9/4   18/4 S2 2       2
    3/4 Tomate Arancia S1 Mini.S OK 5     9/4   18/4 S2 1       3
    3/4 Tomate Coeur de boeuf S1 Barqu. OK 5     9/4   18/4 S2 1       1
    3/4 Tomate Coeur de boeuf jaune S1 Barqu. OK 2     9/4   18/4 S2 2       2
    3/4 Tomate Costoluto Genovese S1 Barqu. OK 10     9/4   18/4 S2 6       2
    3/4 Tomate Dr Wyche'S Yellow S1 Barqu. OK 3     9/4   18/4 S2 1       1
    8/4 Tomate Ildi S1 Mini.S OK 5     13/4   18/4 S2 2     2008  
    8/4 Tomate Pêche blanche S1 Mini.S OK 5     13/4   18/4 S2 3     2008  
    8/4 Tomate Purple Russian  S1 Mini.S OK 20     13/4   18/4 S2 17     2008  
    8/4 Tomate Black Sea Man S1 Mini.S OK 10     13/4   18/4 S2 11     2011  
    8/4 Tomate Aunt Ruby's Ger.  Gr. (B) S1 Mini.S OK 20     13/4   18/4 S2 18     2011  
    8/4 Tomate Brown Berry  S1 Mini.S OK 20     13/4   18/4 S2 21     2011  
    8/4 Tomate Don Camillo S1 Mini.S OK 5     13/4   18/4 S2 4     2011  
    8/4 Tomate Gold Medal S1 Mini.S OK 10     13/4   18/4 S2 8     2011  
    8/4 Tomate Green Grape S1 Mini.S OK 10     13/4   18/4 S2 9     2011  
    8/4 Tomate Green Pineapple  S1 Mini.S OK 15     13/4   18/4 S2 11     2011  
    8/4 Tomate Limmony S1 Mini.S OK 10     13/4   18/4 S2 7     2011  
    8/4 Tomate Noire de Crimée S1 Mini.S OK 10     12/4   18/4 S2 8     2009  
    8/4 Tomate Nyagous S1 Mini.S OK 5     12/4   18/4 S2 4     2009  
    8/4 Tomate Olirose de Saint Domingue S1 Mini.S OK 10     12/4   18/4 S2 8     2009  
    8/4 Tomate Fiaschetto S1 Mini.S OK 10     12/4   18/4 S2 10     2009  
    8/4 Tomate Marglobe S1 Mini.S OK 5     12/4   18/4 S2 2     2010  
    8/4 Tomate Betalux S1 Mini.S OK 10     12/4   18/4 S2 5     2009  
    8/4 Tomate Kardinal Tshyornyi S1 Mini.S OK 20     12/4   18/4 S2 16     2009  
    8/4 Tomate Siberian S1 Mini.S OK 5     12/4   18/4 S2 5     2011  
    8/4 Tomate Summer Cider S1 Mini.S OK 20     12/4   18/4 S2 14     2011  
    8/4 Tomate Cherokee purple S1 Mini.S OK 5     12/4   18/4 S2 3     2011  
    8/4 Tomate Cal J S1 Mini.S OK 5     12/4   18/4 S2 4     2011  
    8/4 Tomate Britain'S Breakfast S1 Mini.S OK 5     12/4   18/4 S2 1     2011  
    8/4 Tomate BrandyWine S1 Mini.S OK 5     12/4   18/4 S2 5     2011  


     

       
        accueil

     
    « Carottes de couleur ou couleurs de carotteLes tomates au 24 avril 2013 »
    Yahoo! Pin It

  • Commentaires

    1
    Vendredi 20 Janvier 2017 à 06:09

    j'essaie de suivre mais ..... j'ai encore du mal hi hi !!!

    • Nom / Pseudo :

      E-mail (facultatif) :

      Site Web (facultatif) :

      Commentaire :


    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :