--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains | Monde | Alco | EMD | GE | Baldwin | Autorail | Elect. | TGV | Automotrice | Diesel | Vap.US | Vapeur | Wagon | Wag.US | Convoi | Gare | Travaux | Compagnie | Dépôt | Dep.US | Vidéo | Train | Technique |
| Trains du monde |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| |
LSWR 325 | 2 | NON | NON | NON | 1897 | 30 | ||||||
| |
Mallard | 2 | NON | NON | NON | 1938 | |||||||
| |
JNR EF58 | JNR EF58 | JNR EF58 | 3 | NON | OUI | NON | 2250ch | 1946 |
| Alco |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| |
Alco Boxcab | Alco Boxcab | Alco Boxcab | 1 | OUI | OUI | OUI | Alco Boxcab | 300ch | 1925 | 33 | ||
| |
Alco C420 | Alco C420 | Alco C420 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2000ch | 1963 | 131 | |||
| |
Alco C415 | Alco C415 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1500ch | 1966 | 26 | ||||
| |
Alco C424 | Alco C424 | Alco C424 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2400ch | 1963 | 190 | |||
| |
Alco C425 | Alco C425 | Alco C425 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2500ch | 1964 | 91 | 27/09/2019 | ||
| Alco C430 | Alco C430 | Alco C430 | 1 | OUI | OUI | OUI | 3000ch | 1966 | 16 | 2/10/2019 | |||
| Alco C628 | Alco C628 | Alco C628 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2750ch | 1963 | 186 | ||||
| Alco C855 | Alco C855 | Alco C855 | 3 | OUI | OUI | OUI | 5500ch | 1964 | 3 | 07/10/2019 | |||
| ALCO S-1 and S-3 | Alco S-1 and S-3 | Alco S-1 and S-3 | 3 | OUI | OUI | OUI | 660ch | 1940 | 843 | 08/10/2019 | |||
| ALCO S-2 and S-4 | ALCO S-2 and S-4 | Alco S-2 and S-4 | 2 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1940 | 2299 | 09/10/2019 | |||
| ALCO S5 | Alco S5 | Alco S5 | 1 | OUI | OUI | OUI | 800ch | 1954 | 7 | 10/10/2019 | |||
| ALCO S6 | Alco S6 | Alco S6 | 1 | OUI | OUI | OUI | 900ch | 1955 | 126 | 11/10/2019 | |||
| ALCO T6 | Alco T6 | Alco T6 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1957 | 58 | 11/10/2019 | |||
| AlcoHH600 | Alco HH600 | Alco HH600 | 2 | NON | OUI | NON | 600ch | 1931 | 79 | ||||
| Alco FA | Alco FA | Alco FA | 3 | OUI | OUI | OUI | 1500ch | 1946 | 1401 | 25/10/2019 | |||
| Alco PA | Alco PA | Alco PA | 1 | OUI | OUI | OUI | 2000ch | 1946 | 297 | ||||
| Alco DL109 | Alco DL109 | Alco DL109 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2000ch | 1939 | 74 | 28/10/2019 |
| EMD |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| EMC 1800 hp B-B | EMC 1800 hp B-B | EMC 1800 hp B-B | 1 | OUI | OUI | OUI | 1800ch | 1935 | 5 | 29/10/2019 | |||
| Flying Yankee | Flying Yankee | Flying Yankee | 1 | OUI | OUI | OUI | 1935 | 1 | 30/10/2019 | ||||
| Pioneer Zephyr | Pioneer Zephyr | Pioneer Zephyr | 3 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1934 | 1 | 1/11/2019 | |||
| Twin Cities Zephyr | Twin Cities Zephyr | Twin Cities Zephyr | 3 | OUI | OUI | OUI | 1800ch | 1934 | 2 | 02/11/2019 | |||
| Illinois Central 121 | Illinois Central 121 | Illinois Central 121 | 3 | OUI | OUI | OUI | 1200ch | 1936 | 1 | 03/11/2019 | |||
| M-10000 | M-10000 | M-10000 | 3 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1934 | 3 | 05/11/2019 | |||
| LWT12 | LWT12 | LWT12 | 1 | OUI | NON | NON | 1200ch | 1955 | 3 | Nouveau | 18/11/2019 | ||
| EMC Pre-SC | EMC Pre-SC | EMC Pre-SC | 1 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1935 | 2 | Nouveau | 07/11/2019 | ||
| SC | SC | SC | 1 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1935 | 43 | Nouveau | 0911/2019 | ||
| SW | SW | SW | 1 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1935 | 76 | Nouveau | 11/11/2019 | ||
| NW1 | NW1 | NW1 | 1 | OUI | OUI | OUI | 900ch | 1937 | 40 | Nouveau | 12/11/2019 | ||
| NW2 | NW2 | NW2 | 3 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1939 | 1145 | 13/11/2019 | |||
| T9202 | T9202 | T9202 | 1 | OUI | OUI | NON | 1800ch | 1936 | 1 | Nouveau | 13/11/2019 | ||
| SW1 | SW1 | SW1 | 3 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1938 | 661 | 20/11/2019 | |||
| EMD NW3 | EMD NW3 | EMD NW3 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1939 | 7 | 14/11/2019 | |||
| EMD SW7 | EMD SW7 | EMD SW7 | 3 | OUI | OUI | OUI | 1200ch | 1949 | 489 | 16/11/2019 | |||
| EMD SW8 | EMD SW8 | EMD SW8 | 3 | OUI | OUI | OUI | 800ch | 1950 | 374 | 22/11/2019 | |||
| EMD SW1000 | EMD SW1000 | EMD SW1000 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1966 | 119 | 14/09/2019 | |||
| EMD NW5 | EMD NW5 | EMD NW5 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1945 | 13 | 23/11/2019 | |||
| EMD GP40 | EMD GP40 | EMD GP40 | 3 | OUI | OUI | OUI | 3000ch | 1972 | 1143 | 14/09/2019 | |||
| EMD F59 PHI | EMD F59 PHI | EMD F59 PHI | 3 | OUI | OUI | OUI | 3000ch | 1994 | 83 | 27/11/2019 | |||
| EMD SD 40-2 | EMD SD 40-2 | EMD SD 40-2 | 3 | OUI | OUI | OUI | 3050ch | 1972 | 3957 | 23/09/2019 |
| General Electric |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| GE Dash 8-40B | GE Dash 8-40B | GE Dash 8-40B | 3 | OUI | OUI | OUI | 4000ch | 1988 | 150 | 02/12/2019 | |||
| GE U18B | GE U18B | GE U18B | 3 | OUI | NON | OUI | 1800ch | 1973 | 163 | 03/12/2019 | |||
| GE W1 | GE W1 | GE W1 | 3 | OUI | OUI | OUI | 5000ch | 1947 | 2 | 04/12/2019 | |||
| GG1 | GG1 | GG1 | 3 | OUI | OUI | OUI | 8000ch | 1935 | 139 | 07/12/2019 |
| Baldwin |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| Baldwin VO-660 | Baldwin VO-660 | Baldwin VO-660 | 1 | OUI | OUI | OUI | 660ch | 1939 | 142 | 09/12/2019 | |||
| Baldwin DR-12-8-3000 | Baldwin DR-12-8-3000 | Baldwin DR-12-8-3000 | 3 | NON | OUI | NON | 3000ch | 1945 | 56 | ||||
| Baldwin RS-4-TC | Baldwin RS-4-TC | Baldwin RS-4-TC | 3 | NON | OUI | NON | 400ch | 1953 | 74 | ||||
| Baldwin VO 1000 | Prochainement | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/image%2F0650224%2F20241207%2Fob_9e3a9d_4cd6d7bb29b479d5004a1e5a8923bba8.jpg)





